Telefon 0381 548210
© 2014 ISuMA
Nebensaison¹ 01.11.-30.04. |
Vor/Nachsaison¹ 30.04.-15.06. 15.09.-01.11. |
Hauptsaison¹ 15.06.-15.09. |
||||
Einzelzimmer | 60,- | €* | 79,- | €* | 84,- | €* |
Doppelzimmer (2 Pers.) | 85,- | €* | 114,- | €* | 119,- | €* |
Komfortzimmer (2 Pers.) | 95,- | €* | 124,- | €* | 129,- | €* |
Komfortzimmer groß (2 Pers.) | 105,- | €* | 134,- | €* | 139,- | €* |
mit Dachterrasse (2 Pers.) | 115,- | €* | 144,- | €* | 149,- | €* |
Aufbettung (pro Nacht, inkl. Frühstück) | ||||||
- Erwachsene | 28,- | €* | ||||
- Kinder bis 4 Jahre | frei | |||||
- Kinder 5-16 Jahre | 15,- | €* | ||||
Haustier (auf Anfrage) | 6,- | €* | ||||
Tiefgaragenstellplatz (pro Übernachtung) | 10,- | €* (Buchung erforderlich) | ||||
Bitte beachten Sie: Parkplätze in Warnemünde sind sehr knapp und größtenteils kostenpflichtig bzw. Anwohnern mit Parkkarte vorbehalten. Die Buchung eines Tiefgaragenstellplatzes ist dringend anzuraten, da auch diese nur begrenzt zur Verfügung stehen. | ||||||
Zuschlag für Kurzübernachtungen am Wochenende in der Hauptsaison: | ||||||
1 Übernachtung | Zimmerpreis + 21,- € | |||||
2 Übernachtungen | Zimmerpreis + 16,- €/Nacht | |||||
Bitte beachten Sie unsere aktuellen Angebote für die Vor-/Nachsaison und zu Höhepunkten in unserem schönen Ostseebad!
¹ Feiertagswochenenden sowie Feiertage und Saisonhöhepunkte ausgenommenReisezeitraum: 1. November '20 bis 12. März '21
Wer ohne Wochenende Warnemünde besuchen möchte.für 2 Personen im Doppelzimmer | 374,00 €* |
für 1 Person im Einzelzimmer | 269,00 €* |
für 2 Personen im Komfortzimmer | 424,00 €* |
für 2 Personen im großen Komfortzimmer | 474,00 €* |
für 2 Pers. im gr. Komfortz. mit Dachterrasse | 524,00 €* |
(ausgenommen sind gesetzliche Feiertage/Feiertagswochenenden)
* Alle Preisangaben beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.